Soorten hindernissen en objecten op de piste
Deze pagina toont alle hindernissen en andere objecten die je in parkour.design op de piste kunt zetten. Je kunt ook eigen objectsjablonen maken door deze objecten aan te passen.
| Hindernissen | ||
|---|---|---|
| Steilsprong | ![]() | ![]() |
| Liverpool Een liverpool is een steilsprong waarbij Water is ingeschakeld in het objectpaneel. | ![]() | ![]() |
| Oxer | ![]() | ![]() |
| Triplebarre | ![]() | ![]() |
| Sloot | ![]() | ![]() |
| Greppel Voor een greppel neem je een sloot en schakel je Water uit in het objectpaneel. | ![]() | ![]() |
| Muur | ![]() | ![]() |
| Hek 3D-model nog niet beschikbaar | ![]() | |
| Hoek (2) | ![]() | ![]() |
| Hoek (3) | ![]() | ![]() |
| Wal Met een pijl van de wal kun je een sprong over een combinatie van hindernissen aangeven. | ![]() | |
| Drafbalken Trainingshindernis, niet gebruikt in wedstrijdparcoursen. | ![]() | ![]() |
| Cavaletti Trainingshindernis, niet gebruikt in wedstrijdparcoursen. | ![]() | ![]() |
| Kruisbalk Trainingshindernis, niet gebruikt in wedstrijdparcoursen. | ![]() | ![]() |
| Decoraties van hindernissen | ||
| Gras | ![]() | ![]() |
| Water | ![]() | ![]() |
| Vijver (midden) | ![]() | ![]() |
| Vijver (links) | ![]() | ![]() |
| Vijver (rechts) | ![]() | ![]() |
| Dubbele vijver | ![]() | ![]() |
| Speciale objecten van de route | ||
| Start Je kunt de witte en rode cirkel die de fotocellen aangeven naar de gewenste plek slepen. | ![]() | ![]() |
| Start (slepen) | ![]() | |
| Finish/Start | ![]() | ![]() |
| Finish Je kunt de witte en rode cirkel die de fotocellen aangeven naar de gewenste plek slepen. | ![]() | ![]() |
| Finish (slepen) | ![]() | |
| Tabel (liggend) Zie de handleiding: De parcourstabel instellen. | ![]() | |
| Tabel (staand) | ![]() | |
| Speciale objecten van de piste | ||
| In/Uit van de piste | ![]() | ![]() |
| Jury | ![]() | ![]() |
| Servicetent | ![]() | ![]() |
| Pion | ![]() | ![]() |
| Struik Zie de handleiding: Werken met afbeeldingen. | ![]() | ![]() |
| Boom Zie de handleiding: Werken met afbeeldingen. | ![]() | ![]() |
| Auto Zie de handleiding: Werken met afbeeldingen. | ![]() | ![]() |
| Klok Zie de handleiding: Werken met afbeeldingen. 3D-object nog niet beschikbaar | ![]() | |
| Eigen objecten | ||
| Eigen tekst Zie de handleiding: Eigen tekst toevoegen. | ![]() | ![]() |
| Eigen afbeelding Zie de handleiding: Werken met afbeeldingen. | ![]() | ![]() |
| Eigen tekening Zie de handleiding: Een vorm tekenen. | ![]() | ![]() |
| Ellips / cirkel Zie de handleiding: Een ellips of cirkel tekenen. | ![]() | ![]() |






































































