Hindertyper och objekt på banan
Den här sidan visar alla hindertyper och andra objekt som kan placeras på banan i parkour.design. Du kan också skapa egna objektmallar genom att anpassa de här objekten.
| Hinder | ||
|---|---|---|
| Rättuppstående | ![]() | ![]() |
| Liverpool En liverpool är ett rättuppstående hinder med Vatten aktiverat i objektpanelen. | ![]() | ![]() |
| Oxer | ![]() | ![]() |
| Trippelbarr | ![]() | ![]() |
| Vattengrav | ![]() | ![]() |
| Grav För att skapa en grav tar du en vattengrav och stänger av Vatten i objektpanelen. | ![]() | ![]() |
| Mur | ![]() | ![]() |
| Grind 3D-modell finns inte ännu | ![]() | |
| Hörnhinder (2) | ![]() | ![]() |
| Hörnhinder (3) | ![]() | ![]() |
| Bank En pil på bank kan användas för att visa ett språng över en kombination av hinder. | ![]() | |
| Travbommar Träningshinder som inte används på tävlingsbanor. | ![]() | ![]() |
| Cavaletti Träningshinder som inte används på tävlingsbanor. | ![]() | ![]() |
| Kryss Träningshinder som inte används på tävlingsbanor. | ![]() | ![]() |
| Dekorationer för hinder | ||
| Gräs | ![]() | ![]() |
| Vatten | ![]() | ![]() |
| Damm (mitten) | ![]() | ![]() |
| Damm (vänster) | ![]() | ![]() |
| Damm (höger) | ![]() | ![]() |
| Dubbel damm | ![]() | ![]() |
| Särskilda objekt på vägen | ||
| Start Du kan dra den vita och röda cirkeln som markerar fotocellerna och placera dem där du vill. | ![]() | ![]() |
| Start (dra) | ![]() | |
| Mål/start | ![]() | ![]() |
| Mål Du kan dra den vita och röda cirkeln som markerar fotocellerna och placera dem där du vill. | ![]() | ![]() |
| Mål (dra) | ![]() | |
| Bantabell (liggande) Se guiden: Ställ in bantabellen. | ![]() | |
| Bantabell (stående) | ![]() | |
| Särskilda objekt på arenan | ||
| In/ut på arenan | ![]() | ![]() |
| Domare | ![]() | ![]() |
| Servicetält | ![]() | ![]() |
| Kon | ![]() | ![]() |
| Buske Se guiden: Arbeta med bilder. | ![]() | ![]() |
| Träd Se guiden: Arbeta med bilder. | ![]() | ![]() |
| Bil Se guiden: Arbeta med bilder. | ![]() | ![]() |
| Klocka Se guiden: Arbeta med bilder. 3D-objekt finns inte ännu | ![]() | |
| Egna objekt | ||
| Egen text Se guiden: Lägga till egen text. | ![]() | ![]() |
| Egen bild Se guiden: Arbeta med bilder. | ![]() | ![]() |
| Egen ritning Se guiden: Rita en form. | ![]() | ![]() |
| Ellips / cirkel Se guiden: Rita en ellips eller cirkel. | ![]() | ![]() |






































































