Forhindringstyper og objekter på banen
Denne side viser alle forhindringstyper og andre objekter, der kan placeres på banen i parkour.design. Du kan også oprette egne objektskabeloner ved at tilpasse disse objekter.
| Forhindringer | ||
|---|---|---|
| Lodret | ![]() | ![]() |
| Liverpool En liverpool er en lodret forhindring med Vand slået til i objektpanelet. | ![]() | ![]() |
| Oxer | ![]() | ![]() |
| Triplebar | ![]() | ![]() |
| Vandgrav | ![]() | ![]() |
| Grav For at lave en grav tager du en vandgrav og slår Vand fra i objektpanelet. | ![]() | ![]() |
| Mur | ![]() | ![]() |
| Låge 3D-model findes endnu ikke | ![]() | |
| Hjørnespring (2) | ![]() | ![]() |
| Hjørnespring (3) | ![]() | ![]() |
| Banket En pil på banket kan bruges til at vise et spring over en kombination af forhindringer. | ![]() | |
| Travbomme Træningsforhindring, der ikke bruges på konkurrencebaner. | ![]() | ![]() |
| Cavaletti Træningsforhindring, der ikke bruges på konkurrencebaner. | ![]() | ![]() |
| Kryds Træningsforhindring, der ikke bruges på konkurrencebaner. | ![]() | ![]() |
| Dekorationer til forhindringer | ||
| Græs | ![]() | ![]() |
| Vand | ![]() | ![]() |
| Dam (midte) | ![]() | ![]() |
| Dam (venstre) | ![]() | ![]() |
| Dam (højre) | ![]() | ![]() |
| Dobbelt dam | ![]() | ![]() |
| Særlige objekter på ridevejen | ||
| Start Du kan trække den hvide og røde cirkel, der markerer fotocellerne, og placere dem, hvor du vil. | ![]() | ![]() |
| Start (træk) | ![]() | |
| Mål/start | ![]() | ![]() |
| Mål Du kan trække den hvide og røde cirkel, der markerer fotocellerne, og placere dem, hvor du vil. | ![]() | ![]() |
| Mål (træk) | ![]() | |
| Banetabel (liggende) Se guiden: Indstil banetabellen. | ![]() | |
| Banetabel (stående) | ![]() | |
| Særlige objekter på ridebanen | ||
| Ind/ud på ridebanen | ![]() | ![]() |
| Dommer | ![]() | ![]() |
| Servicetelt | ![]() | ![]() |
| Kegle | ![]() | ![]() |
| Busk Se guiden: Arbejd med billeder. | ![]() | ![]() |
| Træ Se guiden: Arbejd med billeder. | ![]() | ![]() |
| Bil Se guiden: Arbejd med billeder. | ![]() | ![]() |
| Ur Se guiden: Arbejd med billeder. 3D-objekt findes endnu ikke | ![]() | |
| Egne objekter | ||
| Egen tekst Se guiden: Tilføj egen tekst. | ![]() | ![]() |
| Eget billede Se guiden: Arbejd med billeder. | ![]() | ![]() |
| Egen tegning Se guiden: Tegn en form. | ![]() | ![]() |
| Ellipse / cirkel Se guiden: Tegn en ellipse eller cirkel. | ![]() | ![]() |






































































