Ostacoli e oggetti del percorso
Questa pagina mostra tutti i tipi di ostacoli e gli altri oggetti che si possono posizionare sul percorso in parkour.design. Modificando questi oggetti puoi anche creare modelli di oggetti personalizzati.
| Ostacoli | ||
|---|---|---|
| Verticale | ![]() | ![]() |
| Liverpool Il liverpool è un verticale con l’opzione Acqua attivata nel pannello dell’oggetto. | ![]() | ![]() |
| Oxer | ![]() | ![]() |
| Triplice barriera | ![]() | ![]() |
| Riviera | ![]() | ![]() |
| Fosso Per creare un fosso prendi una riviera e disattiva l’opzione Acqua nel pannello dell’oggetto. | ![]() | ![]() |
| Muro | ![]() | ![]() |
| Cancello Modello 3D non ancora disponibile | ![]() | |
| Angolo (2) | ![]() | ![]() |
| Angolo (3) | ![]() | ![]() |
| Banchina La freccia della banchina si può usare per indicare un salto su una combinazione di ostacoli. | ![]() | |
| Barriere a terra Elemento di allenamento non usato nei percorsi di gara. | ![]() | ![]() |
| Cavalletti Elemento di allenamento non usato nei percorsi di gara. | ![]() | ![]() |
| Croce Elemento di allenamento non usato nei percorsi di gara. | ![]() | ![]() |
| Decorazioni degli ostacoli | ||
| Erba | ![]() | ![]() |
| Acqua | ![]() | ![]() |
| Laghetto (centro) | ![]() | ![]() |
| Laghetto (sinistra) | ![]() | ![]() |
| Laghetto (destra) | ![]() | ![]() |
| Doppio laghetto | ![]() | ![]() |
| Oggetti speciali sul percorso | ||
| Partenza Puoi trascinare i cerchi bianco e rosso che segnano le fotocellule e posizionarli dove ti servono. | ![]() | ![]() |
| Partenza (trascinamento) | ![]() | |
| Arrivo/Partenza | ![]() | ![]() |
| Arrivo Puoi trascinare i cerchi bianco e rosso che segnano le fotocellule e posizionarli dove ti servono. | ![]() | ![]() |
| Arrivo (trascinamento) | ![]() | |
| Tabella della categoria (orizzontale) Vedi la guida: Impostare la tabella della categoria. | ![]() | |
| Tabella della categoria (verticale) | ![]() | |
| Oggetti speciali nel campo | ||
| Ingresso/uscita del campo | ![]() | ![]() |
| Giuria | ![]() | ![]() |
| Tenda di servizio | ![]() | ![]() |
| Cono | ![]() | ![]() |
| Cespuglio Vedi la guida: Lavorare con le immagini. | ![]() | ![]() |
| Albero Vedi la guida: Lavorare con le immagini. | ![]() | ![]() |
| Auto Vedi la guida: Lavorare con le immagini. | ![]() | ![]() |
| Orologio Vedi la guida: Lavorare con le immagini. Oggetto 3D non ancora disponibile | ![]() | |
| Oggetti personalizzati | ||
| Testo personalizzato Vedi la guida: Aggiungere testo personalizzato. | ![]() | ![]() |
| Immagine personalizzata Vedi la guida: Lavorare con le immagini. | ![]() | ![]() |
| Disegno personalizzato Vedi la guida: Disegnare una forma. | ![]() | ![]() |
| Ellisse / cerchio Vedi la guida: Disegnare un’ellisse o un cerchio. | ![]() | ![]() |






































































