Przeszkody i obiekty
Ta strona przedstawia wszystkie przeszkody i inne obiekty, które można umieścić na placu w parkour.design. Możesz także tworzyć własne wzorce obiektów, dostosowując te obiekty.
| Przeszkody | ||
|---|---|---|
| Stacjonata | ![]() | ![]() |
| Liverpool Liverpool to stacjonata z włączoną opcją Woda w panelu obiektu. | ![]() | ![]() |
| Okser | ![]() | ![]() |
| Triple Barre | ![]() | ![]() |
| Przeszkoda wodna | ![]() | ![]() |
| Rów Aby utworzyć rów, użyj przeszkody wodnej i wyłącz opcję Woda w panelu obiektu. | ![]() | ![]() |
| Mur | ![]() | ![]() |
| Bramka Model 3D jeszcze niedostępny | ![]() | |
| Podwójny korner | ![]() | ![]() |
| Potrójny korner | ![]() | ![]() |
| Bankiet Strzałka bankietu może być używana do wskazania skoku w poprzek szeregu. | ![]() | |
| Drągi Przeszkoda treningowa, nieużywana w konkursach. | ![]() | ![]() |
| Kawaletki Przeszkoda treningowa, nieużywana w konkursach. | ![]() | ![]() |
| Dekoracje przeszkód | ||
| Trawa | ![]() | ![]() |
| Woda | ![]() | ![]() |
| Oczko (środek) | ![]() | ![]() |
| Oczko (lewy) | ![]() | ![]() |
| Oczko (prawy) | ![]() | ![]() |
| Podwójne oczko | ![]() | ![]() |
| Specjalne obiekty trasy | ||
| Start Możesz przeciągnąć biało-czerwone kółko wskazujące fotokomórki, aby umieścić je w wybranym miejscu. | ![]() | ![]() |
| Start (przeciągnij) | ![]() | |
| Meta/Start | ![]() | ![]() |
| Meta Możesz przeciągnąć biało-czerwone kółko wskazujące fotokomórki, aby umieścić je w wybranym miejscu. | ![]() | ![]() |
| Meta (przeciągnij) | ![]() | |
| Tabela (pozioma) Zobacz dedykowany przewodnik: Ustawianie tabeli trasy. | ![]() | |
| Tabela (pionowa) | ![]() | |
| Specjalne obiekty placu | ||
| Wejście/Wyjście na plac | ![]() | ![]() |
| Jury | ![]() | ![]() |
| Namiot serwisowy | ![]() | ![]() |
| Krzew Zobacz dedykowany przewodnik: Praca z obrazami. | ![]() | ![]() |
| Drzewo Zobacz dedykowany przewodnik: Praca z obrazami. | ![]() | ![]() |
| Samochód Zobacz dedykowany przewodnik: Praca z obrazami. | ![]() | ![]() |
| Zegar Zobacz dedykowany przewodnik: Praca z obrazami. Obiekt 3D jeszcze niedostępny | ![]() | |
| Obiekty niestandardowe | ||
| Pole tekstowe Zobacz dedykowany przewodnik: Dodawanie własnego tekstu. | ![]() | ![]() |
| Obrazek Zobacz dedykowany przewodnik: Praca z obrazami. | ![]() | ![]() |
| Rysunek Zobacz dedykowany przewodnik: Rysowanie kształtu. | ![]() | ![]() |
| Elipsa / Okrąg Zobacz dedykowany przewodnik: Rysowanie elipsy lub okręgu. | ![]() | ![]() |


































































